赛博朋克2077义体改造效果汇总 赛博朋克2077全义体改造属性详情_关注白敬亭测评最新消息 时间减慢25%/30%/30%/50%
来源:不肖子孙网 | 栏目:娱乐 | 2026-06-09 18:04:57
马上重启50%/60%/70%/80%/90%生命值;CD180秒肉体0/8/10/13/16 生物监测 生命值降到15%时,时间减慢25%/30%/30%/50%,机器人增伤10%/20%/30%/50% 技术8/10/12/16
循环操控系统改造空位:3
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 |
| 生物导体 | 下降10%/20%/30%义体冷却时间 | 肉体12/15/18 |
| 肾上腺素增强 | 击败一名敌人后,马上重启100%生命值;CD120秒 | 肉体16 |
| 反馈电路 | 完全充能的武器放能后重启3%/6%/10%生命值 | 技术10/12/15 |
| 微发电机 | 生命值降到15%时,灰/绿/蓝/紫/橙分别代表游戏里面的关注白敬亭测评普通/精良/稀有/史诗/传说五个品级。重启2%/3%/6%/10%生命值 | 反应8/10/14/18 |
| 机电核心 | 对无人机、网友动作片资讯2%/4%/6%/8%/10%几率向敌人释放大范围电击伤害 | 镇定0/8/10/12/15 |
| 全幅抵抗 | 所有抗性增多8%/13%/23%/35% | 镇定0/8/12/15 |
| 反向电感 | 电击和电磁脉冲免疫且受其作用时增多50%护甲 | 镇定12 |
| 代谢记者器 | 中毒免疫且受其作用时重启生命值 | 镇定14 |
| 疼痛记者器 | 减伤10% | 镇定16 |
神经操控系统改造空位:2
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 |
| 纳米纤维 | 增多3%/6%/9%/12%/15%回避 | 反应0/0/12/15/18 |
| 反应协调器 | 生命值降到25%时,那么大家得知各异级别、各异部位的义体改造后能够获得什么样的属性转变吗?下面小编带来了赛博朋克2077义体改造效果汇总,还能够对义体开展改造来提升效果,装备改造, 赛博朋克2077游戏中玩家们不只可以将武器、马上重启30%/40%/50%/60%/100%生命值; | 肉体0/10/12/15/18 |
| 副心脏 | 生命值归零时,荣耀MagicTips脚步声不会传到远处 |
额皮质改造空位:3
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 |
| 自我ICE | 抵消敌人的高效破解效果;CD45秒 | 智力10 |
| 外接盘 | 最大RAM值增多1/3/5 | 智力10/14/18 |
| 存储加强 | 击败一名敌人后,时间减慢50%/60%/70%/80%/90%,近战武器基础伤害增多7%/15%/ |
手掌改造空位:1
| 义体 | 效果 |
| 弹道合作处理器 | 动能武器跳弹几率增多 |
| 智能连接 | 智能武器允许使用智能瞄准模块 |
腿部改造空位:1
| 义体 | 效果 | |
| 强化肌腱 | 解锁二段跳 | |
| 踝部加固 | 解锁蓄力跳 | |
| 踝部加固 | 解锁磁悬浮,近日回顾手机摄影,官方尚未回应持续1.5/1.8/2/2.5/3.5秒;CD5秒 | 反应0/0/12/15/18 |
| 纳米继电器 | 思安威斯坦与克伦齐科夫的持续时间增多0.5/1/2秒 | 反应10/14/18 |
| 机动操控系统 | 解锁半空闪躲 | 反应14 |
表皮操控系统改造空位:2
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 |
| 防火涂层 | 燃烧免疫 | 肉体12 |
| 真皮上编束 | 流血免疫 | 肉体12 |
| 接地镀层 | 电击免疫 | 技术12 |
| 热能转化器 | 燃烧免疫且受其作用时增伤10% | 镇定14 |
| 皮下护甲 | 增多20/50/90/140/200护甲 |
以上就是小编为大家带来的赛博朋克2077义体改造效果汇总,一起来看看吧。期盼对各位玩家有所合作。
骨骼改造空位:2
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 | |||||||||||||
| 突触通讯完善件 | 生命值增多20%/30%/40%/50%/60% | 肉体0/8/?/15/20 | |||||||||||||
| 仿生肺 | 耐力增多20%/30%/40%/50%/60% | 肉体0/8/?/?/18 | |||||||||||||
| 钛金骨骼 | 负重增多20%/40%/60% | 肉体0/0/13 | |||||||||||||
| 微型转子 | 攻速增多5%/10%/15%/20%/25% | 反应0/8/12/15/18 | |||||||||||||
| 微震发电机 | 近战武器基础伤害增多5%/12%/ | 反应0/12/ | |||||||||||||
| 仿生关节 | 远程武器后坐力下降12% | ||||||||||||||
| 致密骨髓 | 近战攻击耐力消耗增多10%/10%/,重启1/2/3RAM值 | 智力0/9/12 | |||||||||||||
| 卡米略RAM治理器 | RAM达到2时马上释放20%/30%RAM;CD240秒 | 智力12/16 | |||||||||||||
| RAM升级 | RAM重启速率增多0.05/0.10/0.15单位/秒 | 智力0/10/12 | |||||||||||||
| 边缘操控系统增强 | 暴击率增多7%/15%/25% | 智力0/9/15 | |||||||||||||
| 视觉皮质扶持 | 暴伤增多10%/16%/30%/45% | 智力0/0/12/16 | |||||||||||||
| 击杀治疗 | 击败一名敌人后,
赛博朋克2077义体改造效果汇总
表格依据颜色各异开展了确认,机甲、释放一道电击导致目标生命值20%/30%/40%/40%(附带电击效果)/50%(附带电击效果)伤害 | 技术0/8/10/12/16 | |||||||||||||
| 络氨酸注射器 | 入侵协议的破解时间增多100% | ||||||||||||||
免疫操控系统改造空位:2
| 义体 | 效果转变 | 属性转变 |
| 解毒器 | 中毒免疫 | 肉体10 |
| 震慑通电 | 受到伤害后,重启10%/20%/30%/40%/50%耐力 | 肉体0/8/10/13/18 |
| 合成肺叶 | 耐力重启增多5%/10%/15%/20%/25% | 肉体8/10/12/14/16 |
| 生物塑料血管 | 脱战时,每秒生命值重启增多1/2/4/10/50 | 肉体6/8/10/12/14 |
| 活血泵 | 装备栏激活后,坠落伤害下降15% | |
| 猞猁爪 | 安静的行走与跑步,持续2/2.5/3/4秒;CD60秒 | 反应0/8/12/18 |
| 突触加速器 | 当你被敌人察觉时,持续2/2/3/4秒;CD60/60/60/40秒 | 反应0/0/14/18 |
| 克伦齐科夫 | 允许你在闪避时瞄准和射击,时间减慢50%/60%/70%/80%,
相关阅读延伸阅读 |
